Center Tipo A
San Carlos de Bariloche - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Ubicado en el edificio Bariloche Center, monoambiente tipo "A" con 28m2, Totalmente renovado, con todos las cañerías de agua fría y caliente nuevas y el sistema de calefacción.- cómodo y moderno, con vistas a la montaña y al lago totalmente amueblado listo para trabajar, ideal inversión para alquiler turístico.-
Dispone de ascensor, calefacción central, cocina americana, de gas. Excelente renta.-
Dispone de ascensor, calefacción central, cocina americana, de gas. Excelente renta.-
Características más destacadas
Vistas a la montaña
Calefacción
Cocina
28 m²
Baños
1 Baño con bañera
Vistas
Montaña
Lago
General
Ascensor
28 m² Vivienda
Adaptada para discapacitados
Calefacción central
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Calendario de disponibilidad
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mapa y distancias
- Pueblo a 0 m
- Estación de autobuses a 10 m
- Restaurante a 10 m
- Playa de arena a 200 m
- Playa de roca a 200 m
- Supermercado a 300 m
- Estación de tren a 1,5 km
- Pista de esquí - Cerro Catedral a 18 km
- Aeropuerto a 18 km
- Campo de Golf - Hotel resort / Spa a 25 km
Ofertas especiales
Descuento 5% en todas las reservas
Del 27/06/2022 al 31/07/2022
|
5%
descuento
|