- Ocupantes 6
- 
            
              2 Camas queen size
 2 Camas individuales
 4
- 3 Dormitorios 3
- 
              2 Baños con ducha
 2
- 125 m² 125 m²
- wifi wifi
										FMS502 (Zona3)
										
											Rio de Janeiro -  Apartamento
										
									
								
        Disponibilidad y precios        
    
Video
Alojamiento
Descripción
        🍍 ¡Bienvenido a Pineapples!
Descubra este maravilloso apartamento en Copacabana, ideal para familias o grupos de amigos, ¡con capacidad para 6 personas!
🏖️ Alojamiento con vistas laterales al mar;
🥘 Cocina completa y lavadora;
🛏️ 3 dormitorios, 2 camas queen size y 2 camas individuales;
🛁 2 baños completos;
❄️ Sala de estar y dormitorios con aire acondicionado;
¡Situado a 2 minutos de la playa de Copacabana, está cerca de los mejores restaurantes, mercados y tiendas de la zona! También está a sólo 5 minutos a pie de la estación de metro Cardeal Arcoverde.
NORMAS DE LA CASA
Servicios como cunas, early check-in y late check-out pueden conllevar cargos adicionales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
Para que todo funcione correctamente, le rogamos que preste atención a algunas de las normas y avisos de la casa:
⚠️ El conserje no está autorizado a guardar el equipaje de los huéspedes, pero si lo desea, puede dejarlo aquí en nuestra oficina.
⚠️ No se permite hacer ruido después de las 22:00 horas (Ley del Silencio).
⚠️ El inquilino deberá facilitar una lista con los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas que se alojarán en el piso durante su estancia, respetando el número máximo de personas establecido en la reserva. Las personas que no figuren en la lista facilitada no podrán acceder al inmueble.
⚠️ Separar los residuos orgánicos de los reciclables, depositándolos en bolsas de basura diferentes.
⚠️ Utilice la entrada de servicio y el ascensor cuando transporte equipaje o trajes de baño.
⚠️ Cuando deje el apartamento, compruebe que ha desconectado todos los equipos eléctricos. En caso contrario, el propietario podrá descontar R$100,00 por día de la fianza.
⚠️ Hacemos el check-in a partir de las 15h y el check-out antes de las 11h. Si quieres garantizar un early check-in o late check-out, consulta disponibilidad.
⚠️ Por cada reserva proporcionamos 1 juego de ropa de cama por cama y 1 juego de ropa de baño por huésped. Los servicios de cambio de ropa de cama y de baño pueden contratarse y pagarse por separado. Tenga cuidado con los productos que puedan dañarlos, ya que cualquier artículo dañado podrá cargarse a su fianza.
⚠️ Los artículos de higiene, como el papel higiénico, sólo se proporcionan al principio de la estancia y no se reponen.
⚠️ Todos los huéspedes deben enviar su identificación al menos 24 horas antes de la llegada.
¡Disfrute de su estancia y siéntase como en casa! En Pineapples, su comodidad y bienestar son nuestra prioridad.
    Descubra este maravilloso apartamento en Copacabana, ideal para familias o grupos de amigos, ¡con capacidad para 6 personas!
🏖️ Alojamiento con vistas laterales al mar;
🥘 Cocina completa y lavadora;
🛏️ 3 dormitorios, 2 camas queen size y 2 camas individuales;
🛁 2 baños completos;
❄️ Sala de estar y dormitorios con aire acondicionado;
¡Situado a 2 minutos de la playa de Copacabana, está cerca de los mejores restaurantes, mercados y tiendas de la zona! También está a sólo 5 minutos a pie de la estación de metro Cardeal Arcoverde.
NORMAS DE LA CASA
Servicios como cunas, early check-in y late check-out pueden conllevar cargos adicionales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
Para que todo funcione correctamente, le rogamos que preste atención a algunas de las normas y avisos de la casa:
⚠️ El conserje no está autorizado a guardar el equipaje de los huéspedes, pero si lo desea, puede dejarlo aquí en nuestra oficina.
⚠️ No se permite hacer ruido después de las 22:00 horas (Ley del Silencio).
⚠️ El inquilino deberá facilitar una lista con los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas que se alojarán en el piso durante su estancia, respetando el número máximo de personas establecido en la reserva. Las personas que no figuren en la lista facilitada no podrán acceder al inmueble.
⚠️ Separar los residuos orgánicos de los reciclables, depositándolos en bolsas de basura diferentes.
⚠️ Utilice la entrada de servicio y el ascensor cuando transporte equipaje o trajes de baño.
⚠️ Cuando deje el apartamento, compruebe que ha desconectado todos los equipos eléctricos. En caso contrario, el propietario podrá descontar R$100,00 por día de la fianza.
⚠️ Hacemos el check-in a partir de las 15h y el check-out antes de las 11h. Si quieres garantizar un early check-in o late check-out, consulta disponibilidad.
⚠️ Por cada reserva proporcionamos 1 juego de ropa de cama por cama y 1 juego de ropa de baño por huésped. Los servicios de cambio de ropa de cama y de baño pueden contratarse y pagarse por separado. Tenga cuidado con los productos que puedan dañarlos, ya que cualquier artículo dañado podrá cargarse a su fianza.
⚠️ Los artículos de higiene, como el papel higiénico, sólo se proporcionan al principio de la estancia y no se reponen.
⚠️ Todos los huéspedes deben enviar su identificación al menos 24 horas antes de la llegada.
¡Disfrute de su estancia y siéntase como en casa! En Pineapples, su comodidad y bienestar son nuestra prioridad.
Tarifas
| FechasPrecio por noche IVA no incluido) | |
|---|---|
| 30/10/2025 ·13/11/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | 121.646,08 AR$ | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 130.736,12 AR$ | 
| 16/11/2025 ·19/11/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 164.690,08 AR$ | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 191.960,19 AR$ | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 189.554,00 AR$ | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 138.489,39 AR$ | 
| 24/11/2025 ·27/11/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 125.389,04 AR$ | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 130.201,41 AR$ | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 109.882,50 AR$ | 
| 01/12/2025 ·04/12/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 123.784,91 AR$ | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 110.149,86 AR$ | 
| 07/12/2025 ·11/12/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 107.476,32 AR$ | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 113.892,82 AR$ | 
| 14/12/2025 ·18/12/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 127.260,52 AR$ | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 130.468,76 AR$ | 
| 21/12/2025 ·26/12/2025 | 106.941,61 AR$ | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 248.371,89 AR$ | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 538.183,65 AR$ | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 619.726,63 AR$ | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 626.143,13 AR$ | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 631.222,86 AR$ | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 731.213,26 AR$ | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 777.732,86 AR$ | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 609.032,47 AR$ | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 372.156,80 AR$ | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 245.431,00 AR$ | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 237.945,08 AR$ | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 226.181,51 AR$ | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 223.775,32 AR$ | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 244.094,23 AR$ | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 242.222,75 AR$ | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 218.695,59 AR$ | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 185.543,69 AR$ | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 187.949,88 AR$ | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 182.335,45 AR$ | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 205.862,60 AR$ | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 217.893,53 AR$ | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 227.518,28 AR$ | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 209.605,56 AR$ | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 194.366,38 AR$ | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 188.751,94 AR$ | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 187.415,17 AR$ | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 191.960,19 AR$ | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 211.477,03 AR$ | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 224.310,03 AR$ | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 182.602,80 AR$ | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 159.075,65 AR$ | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 159.877,71 AR$ | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 155.065,34 AR$ | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 174.047,47 AR$ | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 171.373,93 AR$ | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 177.790,43 AR$ | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 130.201,41 AR$ | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 120.041,96 AR$ | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 129.131,99 AR$ | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 135.013,78 AR$ | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 159.075,65 AR$ | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 185.008,99 AR$ | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 196.237,86 AR$ | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 195.703,15 AR$ | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 202.921,71 AR$ | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 196.237,86 AR$ | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 340.341,68 AR$ | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 539.787,78 AR$ | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 1.100.963,88 AR$ | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 1.121.015,43 AR$ | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 1.083.051,16 AR$ | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 1.054.176,93 AR$ | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 1.033.055,96 AR$ | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 1.027.174,17 AR$ | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 725.064,12 AR$ | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 480.702,54 AR$ | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 499.149,97 AR$ | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 256.659,87 AR$ | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 214.417,93 AR$ | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 210.407,62 AR$ | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 204.793,18 AR$ | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 210.407,62 AR$ | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 227.250,92 AR$ | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 231.261,23 AR$ | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 220.032,36 AR$ | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 201.050,23 AR$ | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 184.474,28 AR$ | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 179.394,55 AR$ | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 185.543,69 AR$ | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 201.852,29 AR$ | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 206.932,02 AR$ | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 185.276,34 AR$ | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 171.373,93 AR$ | 
| 10/03/2026 ·10/03/2026 | 155.332,69 AR$ | 
| 11/03/2026 ·11/03/2026 | 155.600,04 AR$ | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 160.679,77 AR$ | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 179.661,91 AR$ | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 191.960,19 AR$ | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 173.512,76 AR$ | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 149.985,61 AR$ | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 137.152,62 AR$ | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 143.301,76 AR$ | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 154.797,98 AR$ | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 180.463,97 AR$ | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 186.880,46 AR$ | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 164.957,43 AR$ | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 140.093,51 AR$ | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 128.062,58 AR$ | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 135.281,14 AR$ | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 148.648,84 AR$ | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 175.384,24 AR$ | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 182.335,45 AR$ | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 159.610,35 AR$ | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 131.805,53 AR$ | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 122.180,79 AR$ | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 126.993,16 AR$ | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 180.196,61 AR$ | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 203.456,41 AR$ | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 209.070,85 AR$ | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 180.196,61 AR$ | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 146.777,36 AR$ | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 109.080,44 AR$ | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 131.538,18 AR$ | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 159.343,00 AR$ | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 167.363,62 AR$ | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 142.232,34 AR$ | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 113.892,82 AR$ | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 113.090,75 AR$ | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 120.309,31 AR$ | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 147.846,78 AR$ | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 191.692,84 AR$ | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 222.171,20 AR$ | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 197.574,63 AR$ | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 165.492,14 AR$ | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 155.600,04 AR$ | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 117.635,77 AR$ | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 139.826,16 AR$ | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 189.019,30 AR$ | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 160.412,42 AR$ | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 137.954,68 AR$ | 
| 27/04/2026 ·29/04/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 736.560,34 AR$ | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 1.727.641,72 AR$ | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 1.565.625,18 AR$ | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 1.173.684,18 AR$ | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 229.924,46 AR$ | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 120.309,31 AR$ | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 129.131,99 AR$ | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 158.808,29 AR$ | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 225.379,44 AR$ | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 186.880,46 AR$ | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 157.204,17 AR$ | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 114.427,52 AR$ | 
| 12/05/2026 ·13/05/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 143.836,47 AR$ | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 189.019,30 AR$ | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 194.901,09 AR$ | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 164.155,37 AR$ | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 133.677,01 AR$ | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 123.250,21 AR$ | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 143.034,40 AR$ | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 184.741,63 AR$ | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 226.716,21 AR$ | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 241.688,04 AR$ | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 201.317,58 AR$ | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 162.283,89 AR$ | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 140.628,22 AR$ | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 157.738,88 AR$ | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 194.901,09 AR$ | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 225.379,44 AR$ | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 243.024,81 AR$ | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 200.248,17 AR$ | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 176.721,01 AR$ | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 188.751,94 AR$ | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 302.644,76 AR$ | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 325.369,85 AR$ | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 341.143,74 AR$ | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 312.804,21 AR$ | 
| 08/06/2026 ·10/06/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 122.448,14 AR$ | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 136.885,26 AR$ | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 150.252,96 AR$ | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 131.270,83 AR$ | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 112.823,40 AR$ | 
| 16/06/2026 ·17/06/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 132.340,24 AR$ | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 150.252,96 AR$ | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 163.888,02 AR$ | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 138.222,03 AR$ | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 125.389,04 AR$ | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 119.507,25 AR$ | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 118.705,19 AR$ | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 140.628,22 AR$ | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 158.540,94 AR$ | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 170.571,87 AR$ | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 139.826,16 AR$ | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 132.340,24 AR$ | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | 123.250,21 AR$ | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 114.427,52 AR$ | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 127.795,22 AR$ | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 144.103,82 AR$ | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 155.065,34 AR$ | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 118.437,83 AR$ | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 118.705,19 AR$ | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | 118.972,54 AR$ | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | 118.170,48 AR$ | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 134.479,08 AR$ | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 153.461,21 AR$ | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 168.967,74 AR$ | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 144.103,82 AR$ | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 136.350,55 AR$ | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 125.389,04 AR$ | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 139.558,80 AR$ | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 155.332,69 AR$ | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 172.443,35 AR$ | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 178.325,14 AR$ | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 161.214,48 AR$ | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 154.530,63 AR$ | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 145.440,59 AR$ | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 147.044,71 AR$ | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 159.610,35 AR$ | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 175.116,89 AR$ | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 178.057,78 AR$ | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 160.145,06 AR$ | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 140.360,86 AR$ | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 124.052,27 AR$ | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 124.854,33 AR$ | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 137.954,68 AR$ | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 154.530,63 AR$ | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 155.065,34 AR$ | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 141.162,93 AR$ | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 122.982,85 AR$ | 
| 04/08/2026 ·05/08/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 132.072,89 AR$ | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 155.065,34 AR$ | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 163.085,96 AR$ | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 150.787,67 AR$ | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 133.409,66 AR$ | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 116.833,71 AR$ | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 120.309,31 AR$ | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 141.697,63 AR$ | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 165.224,79 AR$ | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 175.651,60 AR$ | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 159.610,35 AR$ | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 137.419,97 AR$ | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 116.299,00 AR$ | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 118.705,19 AR$ | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 138.489,39 AR$ | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 162.818,60 AR$ | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 178.057,78 AR$ | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 159.610,35 AR$ | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 131.538,18 AR$ | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 111.219,27 AR$ | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 117.903,13 AR$ | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 139.024,09 AR$ | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 171.908,64 AR$ | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 191.692,84 AR$ | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 173.780,12 AR$ | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 138.489,39 AR$ | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 123.517,56 AR$ | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 150.787,67 AR$ | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 243.024,81 AR$ | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 795.378,23 AR$ | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 857.671,72 AR$ | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 795.378,23 AR$ | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 730.945,91 AR$ | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 679.346,58 AR$ | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 730.143,85 AR$ | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 716.508,79 AR$ | 
| 11/09/2026 ·12/09/2026 | 816.231,84 AR$ | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 729.074,43 AR$ | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 461.720,40 AR$ | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 158.540,94 AR$ | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 183.939,57 AR$ | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 197.307,27 AR$ | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 246.767,77 AR$ | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 263.076,36 AR$ | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 222.973,26 AR$ | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 184.741,63 AR$ | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 176.186,30 AR$ | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 201.050,23 AR$ | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 206.932,02 AR$ | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 252.114,85 AR$ | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 265.482,55 AR$ | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 217.091,47 AR$ | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 176.186,30 AR$ | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 169.502,45 AR$ | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 189.019,30 AR$ | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 193.564,32 AR$ | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 234.469,48 AR$ | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 244.896,29 AR$ | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 202.387,00 AR$ | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 176.453,66 AR$ | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | 175.116,89 AR$ | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 186.345,76 AR$ | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 195.703,15 AR$ | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 227.785,63 AR$ | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 336.866,07 AR$ | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 299.703,86 AR$ | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 272.701,11 AR$ | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 168.165,68 AR$ | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 167.898,33 AR$ | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 179.661,91 AR$ | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 196.237,86 AR$ | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 198.644,04 AR$ | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 169.502,45 AR$ | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 141.162,93 AR$ | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 133.944,37 AR$ | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 135.013,78 AR$ | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 158.808,29 AR$ | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 174.047,47 AR$ | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 185.276,34 AR$ | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 164.957,43 AR$ | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 142.767,05 AR$ | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 133.944,37 AR$ | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 137.687,32 AR$ | 
Distribución de dormitorios
                  1 Cama queen size
                
                        
                  1 Cama queen size
                
                        
                  2 Camas individuales
                
                        Características más destacadas
                
                Acceso Internet
              
            
                
                Televisión
              
            
                
                Cocina
              
            
                
                Microondas
              
            Cocina independiente (Mixta: gas y eléctrica)
              Nevera
            
          
            
              Microondas
            
          
            
              Horno
            
          
            
              Congelador
            
          
            
              Vajilla/Cubertería
            
          
            
              Cafetera
            
          
            
              Exprimidor
            
          
            
              Fogones
            
          
            
              Platos y cuencos
            
                  Baños
              2 Baños con ducha
            
          
            
              Artículos de baño (artículos de tocador gratuitos)
            
          
            
              Acondicionador
            
          
            
              Champú
            
                  General
              
              
            
              3 Televisores
                          
            
          
            
              
              
            
              Ascensor
                          
            
          
            
              
              
            
              Lavadora
                          
            
          
            
              
              
            
              Plancha
                          
            
          
            
              
              
            
              Acceso Internet 
                               
                
          
            
                   
                  
                    
                      Acceso Internet                     
                    Wifi
                    
                  
                
                          
            
              
              
            
              Secador
                          
            
          
            
              
              
            
              125 m² Vivienda
                          
            
          
            
              
              
            
              Aire acondicionado
                          
            
          
            
              
              
            
              Entrada amplia
                          
            
          
            
              
              
            
              Espacio a cama amplio
                          
            
          
            
              
              
            
              Apartamento privado en bloque de apartamentos
                          
            
          
            
              
              
            
              Aire acondicionado controlado en la habitación
                          
            
          
            
              
              
            
              Bañera o ducha
                          
            
          
            
              
              
            
              Baño privado fuera de la habitación
                          
            
          
            
              
              
            
              Cuna
                          
            
          
            
              
              
            
              Camino despejado a la puerta de entrada
                          
            
          
            
              
              
            
              Check-in y check-out exprés
                          
            
          
            
              
              
            
              Vasos de vino
                          
            
          
            
              
              
            
              Niños permitidos
                          
            
          
            
              
              
            
              Elementos básicos
                          
            
          
            
              
              
            
              Entrada privada
                          
            
          
            
              
              
            
              Espacio de trabajo para portátil
                          
            
          
            
              
              
            
              No se admiten fiestas/eventos
                          
            
          
            
              
              
            
              Botella de agua
                          
            
          
