- Valoración 10
- Ocupantes 4
- 
            
              1 Cama queen size
 2 Camas individuales
 3
- 2 Dormitorios 2
- 
              2 Baños con ducha
 1 Aseo
 3
- 158 m² 158 m²
- wifi wifi
										A801 (Zona2)
										
											Rio de Janeiro -  Apartamento
										
									
								
        Disponibilidad y precios        
    
Video
Alojamiento
Descripción
        🍍 ¡Bienvenido a Pineapples!
Descubre este maravilloso piso en Copacabana, ideal para parejas y familias, ¡con capacidad para 4 huéspedes!
🌊 Alojamiento con vista al mar;
🍽️ Cocina completa;
✨ 2 dormitorios, 1 cama queen size, 1 cama king size y 1 cama doble.
🚽 2 baños completos.
¡Situado a 2 minutos de la playa de Copacabana, está cerca de los mejores restaurantes, mercados y tiendas de la zona! Además, está a sólo 16 minutos a pie de la playa de Ipanema y a 11 minutos a pie de la estación de metro General Osório.
NORMAS DE LA CASA
Servicios como cunas, early check-in y late check-out pueden conllevar cargos adicionales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
Para que todo funcione correctamente, le rogamos que preste atención a algunas de las normas y avisos de la casa:
⚠️ La conserjería no está autorizada a guardar el equipaje de los huéspedes, pero si lo desea, puede dejarlo aquí en nuestra oficina.
⚠️ No se permite hacer ruido después de las 22:00 horas (Ley del Silencio).
⚠️ El inquilino deberá facilitar una lista con los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas que se alojarán en el piso durante su estancia, respetando el número máximo de personas establecido en la reserva. Las personas que no figuren en la lista facilitada no podrán acceder al inmueble.
⚠️ Separar los residuos orgánicos de los reciclables, depositándolos en bolsas de basura diferentes.
⚠️ Utilice la entrada de servicio y el ascensor cuando transporte equipaje o bañadores.
⚠️ Cuando deje el apartamento, compruebe que ha desconectado todos los equipos eléctricos. En caso contrario, el propietario podrá descontar R$100,00 por día de la fianza.
⚠️ Hacemos el check-in a partir de las 15h y el check-out antes de las 11h. Si quieres garantizar un early check-in o late check-out, consulta disponibilidad.
⚠️ Por cada reserva proporcionamos 1 juego de ropa de cama por cama y 1 juego de ropa de baño por huésped. Los servicios de cambio de ropa de cama y de baño pueden contratarse y pagarse por separado. Tenga cuidado con los productos que puedan dañarlos, ya que cualquier artículo dañado podrá cargarse a su fianza.
⚠️ Los artículos de higiene, como el papel higiénico, sólo se proporcionan al principio de la estancia y no se reponen.
⚠️ Todos los huéspedes deben enviar su identificación al menos 24 horas antes de la llegada.
¡Disfrute de su estancia y siéntase como en casa! En Pineapples, su comodidad y bienestar son nuestra prioridad.
    Descubre este maravilloso piso en Copacabana, ideal para parejas y familias, ¡con capacidad para 4 huéspedes!
🌊 Alojamiento con vista al mar;
🍽️ Cocina completa;
✨ 2 dormitorios, 1 cama queen size, 1 cama king size y 1 cama doble.
🚽 2 baños completos.
¡Situado a 2 minutos de la playa de Copacabana, está cerca de los mejores restaurantes, mercados y tiendas de la zona! Además, está a sólo 16 minutos a pie de la playa de Ipanema y a 11 minutos a pie de la estación de metro General Osório.
NORMAS DE LA CASA
Servicios como cunas, early check-in y late check-out pueden conllevar cargos adicionales. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
Para que todo funcione correctamente, le rogamos que preste atención a algunas de las normas y avisos de la casa:
⚠️ La conserjería no está autorizada a guardar el equipaje de los huéspedes, pero si lo desea, puede dejarlo aquí en nuestra oficina.
⚠️ No se permite hacer ruido después de las 22:00 horas (Ley del Silencio).
⚠️ El inquilino deberá facilitar una lista con los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas que se alojarán en el piso durante su estancia, respetando el número máximo de personas establecido en la reserva. Las personas que no figuren en la lista facilitada no podrán acceder al inmueble.
⚠️ Separar los residuos orgánicos de los reciclables, depositándolos en bolsas de basura diferentes.
⚠️ Utilice la entrada de servicio y el ascensor cuando transporte equipaje o bañadores.
⚠️ Cuando deje el apartamento, compruebe que ha desconectado todos los equipos eléctricos. En caso contrario, el propietario podrá descontar R$100,00 por día de la fianza.
⚠️ Hacemos el check-in a partir de las 15h y el check-out antes de las 11h. Si quieres garantizar un early check-in o late check-out, consulta disponibilidad.
⚠️ Por cada reserva proporcionamos 1 juego de ropa de cama por cama y 1 juego de ropa de baño por huésped. Los servicios de cambio de ropa de cama y de baño pueden contratarse y pagarse por separado. Tenga cuidado con los productos que puedan dañarlos, ya que cualquier artículo dañado podrá cargarse a su fianza.
⚠️ Los artículos de higiene, como el papel higiénico, sólo se proporcionan al principio de la estancia y no se reponen.
⚠️ Todos los huéspedes deben enviar su identificación al menos 24 horas antes de la llegada.
¡Disfrute de su estancia y siéntase como en casa! En Pineapples, su comodidad y bienestar son nuestra prioridad.
Tarifas
| FechasPrecio por noche IVA no incluido) | |
|---|---|
| 30/10/2025 ·07/11/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | 193.831,67 AR$ | 
| 09/11/2025 ·12/11/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 13/11/2025 ·13/11/2025 | 236.340,96 AR$ | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | 275.642,00 AR$ | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 294.089,43 AR$ | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | 262.809,01 AR$ | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 217.626,18 AR$ | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 193.029,61 AR$ | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 310.398,02 AR$ | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 451.026,24 AR$ | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 526.687,43 AR$ | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 416.537,57 AR$ | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 300.773,28 AR$ | 
| 24/11/2025 ·27/11/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 190.623,42 AR$ | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 199.713,46 AR$ | 
| 30/11/2025 ·04/12/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 185.543,69 AR$ | 
| 06/12/2025 ·12/12/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 181.266,03 AR$ | 
| 14/12/2025 ·18/12/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 219.230,30 AR$ | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 227.250,92 AR$ | 
| 21/12/2025 ·26/12/2025 | 180.463,97 AR$ | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 480.167,83 AR$ | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 1.026.104,75 AR$ | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 1.138.660,80 AR$ | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 1.201.221,64 AR$ | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 1.206.034,01 AR$ | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 1.381.685,61 AR$ | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 1.178.496,55 AR$ | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 910.340,46 AR$ | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 617.855,15 AR$ | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 371.354,74 AR$ | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 364.670,89 AR$ | 
| 07/01/2026 ·08/01/2026 | 345.956,11 AR$ | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 357.452,33 AR$ | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 363.868,83 AR$ | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 297.832,39 AR$ | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 308.793,90 AR$ | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 300.505,93 AR$ | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 314.675,69 AR$ | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 334.727,24 AR$ | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 367.611,79 AR$ | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 367.077,08 AR$ | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 286.603,52 AR$ | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 302.377,40 AR$ | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 292.217,95 AR$ | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 301.307,99 AR$ | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 337.935,49 AR$ | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 382.583,61 AR$ | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 390.871,59 AR$ | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 335.796,66 AR$ | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 300.238,57 AR$ | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 275.107,29 AR$ | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 232.063,29 AR$ | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 265.482,55 AR$ | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 322.963,66 AR$ | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 335.261,95 AR$ | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 272.968,46 AR$ | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 243.292,16 AR$ | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 222.973,26 AR$ | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 243.292,16 AR$ | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 274.305,23 AR$ | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 330.984,28 AR$ | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 353.976,73 AR$ | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 319.755,42 AR$ | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 358.254,40 AR$ | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 347.025,53 AR$ | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 514.656,50 AR$ | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 938.412,63 AR$ | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 2.076.271,37 AR$ | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 2.157.814,35 AR$ | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 2.166.369,67 AR$ | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 2.102.204,71 AR$ | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 2.068.250,75 AR$ | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 1.844.208,07 AR$ | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 1.361.901,41 AR$ | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 1.034.125,37 AR$ | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 855.532,88 AR$ | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 423.756,13 AR$ | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 372.958,87 AR$ | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 328.578,10 AR$ | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 289.277,06 AR$ | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 346.223,46 AR$ | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 380.177,43 AR$ | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 383.653,03 AR$ | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 338.737,55 AR$ | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 332.855,76 AR$ | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 310.130,67 AR$ | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 303.714,17 AR$ | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 322.428,96 AR$ | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 351.570,54 AR$ | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 359.591,17 AR$ | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 325.637,20 AR$ | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 290.881,18 AR$ | 
| 10/03/2026 ·11/03/2026 | 269.492,86 AR$ | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 292.217,95 AR$ | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 329.112,81 AR$ | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 340.074,32 AR$ | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 305.318,30 AR$ | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 258.798,70 AR$ | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 246.233,06 AR$ | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 259.600,76 AR$ | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 295.158,85 AR$ | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 344.351,99 AR$ | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 358.521,75 AR$ | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 320.824,83 AR$ | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 277.780,83 AR$ | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 262.274,30 AR$ | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 277.513,48 AR$ | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 314.943,04 AR$ | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 366.809,72 AR$ | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 375.899,76 AR$ | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 328.578,10 AR$ | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 280.454,37 AR$ | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 257.996,64 AR$ | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 264.680,49 AR$ | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 366.275,02 AR$ | 
| 03/04/2026 ·04/04/2026 | 415.735,51 AR$ | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 363.066,77 AR$ | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 314.140,98 AR$ | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 229.389,75 AR$ | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 244.896,29 AR$ | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 279.117,60 AR$ | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 329.647,51 AR$ | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 330.984,28 AR$ | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 287.672,93 AR$ | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 244.094,23 AR$ | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 222.705,90 AR$ | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 238.479,79 AR$ | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 270.829,63 AR$ | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 331.251,64 AR$ | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 405.041,35 AR$ | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 372.691,51 AR$ | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 325.904,56 AR$ | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 306.655,07 AR$ | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 233.667,42 AR$ | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 266.819,32 AR$ | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 338.737,55 AR$ | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 312.269,50 AR$ | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 287.138,22 AR$ | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 231.795,94 AR$ | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 208.536,14 AR$ | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 222.973,26 AR$ | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 773.187,84 AR$ | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 2.182.945,62 AR$ | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 1.987.777,19 AR$ | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 1.885.113,24 AR$ | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 313.071,56 AR$ | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 278.048,19 AR$ | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 301.307,99 AR$ | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 360.927,94 AR$ | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 458.244,80 AR$ | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 426.697,03 AR$ | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 386.059,21 AR$ | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 300.505,93 AR$ | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 269.225,50 AR$ | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 295.693,55 AR$ | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 350.768,48 AR$ | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 429.103,21 AR$ | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 427.231,73 AR$ | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 374.295,64 AR$ | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 297.832,39 AR$ | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 271.364,34 AR$ | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 300.505,93 AR$ | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 363.066,77 AR$ | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 440.599,44 AR$ | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 447.817,99 AR$ | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 377.236,53 AR$ | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 294.089,43 AR$ | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 251.580,14 AR$ | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 277.246,13 AR$ | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 338.737,55 AR$ | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 400.763,69 AR$ | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 407.180,18 AR$ | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 328.043,39 AR$ | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 294.624,14 AR$ | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 317.616,58 AR$ | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 515.725,92 AR$ | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 564.384,35 AR$ | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 580.960,30 AR$ | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 523.211,83 AR$ | 
| 08/06/2026 ·10/06/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 206.932,02 AR$ | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 240.351,27 AR$ | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 257.461,93 AR$ | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 213.348,51 AR$ | 
| 15/06/2026 ·17/06/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 216.289,41 AR$ | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 249.976,01 AR$ | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 270.294,92 AR$ | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 215.219,99 AR$ | 
| 22/06/2026 ·24/06/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 202.119,64 AR$ | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 233.934,77 AR$ | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 252.916,91 AR$ | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 197.841,98 AR$ | 
| 29/06/2026 ·02/07/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 207.199,37 AR$ | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 229.924,46 AR$ | 
| 05/07/2026 ·08/07/2026 | 187.682,53 AR$ | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 205.595,25 AR$ | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 240.618,62 AR$ | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 265.482,55 AR$ | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 245.965,70 AR$ | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 237.945,08 AR$ | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 227.518,28 AR$ | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 231.261,23 AR$ | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 264.680,49 AR$ | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 295.426,20 AR$ | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 306.387,71 AR$ | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 282.325,85 AR$ | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 264.145,78 AR$ | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 247.035,12 AR$ | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 251.312,78 AR$ | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 280.454,37 AR$ | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 306.120,36 AR$ | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 304.783,59 AR$ | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 271.364,34 AR$ | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 241.153,33 AR$ | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 214.685,28 AR$ | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 218.695,59 AR$ | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 249.708,66 AR$ | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 272.433,75 AR$ | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 270.027,57 AR$ | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 234.202,13 AR$ | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 203.456,41 AR$ | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 191.425,48 AR$ | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 199.178,75 AR$ | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 244.628,93 AR$ | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 281.256,44 AR$ | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 295.426,20 AR$ | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 263.878,42 AR$ | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 235.004,19 AR$ | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 206.397,31 AR$ | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 231.261,23 AR$ | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 266.551,96 AR$ | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 301.307,99 AR$ | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 312.269,50 AR$ | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 270.829,63 AR$ | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 233.132,71 AR$ | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 199.980,81 AR$ | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 229.657,11 AR$ | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 263.343,72 AR$ | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 310.130,67 AR$ | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 326.439,27 AR$ | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 282.593,21 AR$ | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 231.528,59 AR$ | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 191.425,48 AR$ | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 213.883,22 AR$ | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 248.639,24 AR$ | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 310.665,38 AR$ | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 335.529,30 AR$ | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 296.495,62 AR$ | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 236.073,61 AR$ | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 197.841,98 AR$ | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 235.806,25 AR$ | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 271.364,34 AR$ | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 1.311.371,50 AR$ | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 1.376.605,88 AR$ | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 1.290.517,88 AR$ | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 930.392,01 AR$ | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 565.186,41 AR$ | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 626.677,84 AR$ | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 711.161,71 AR$ | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 1.131.976,95 AR$ | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 1.232.502,06 AR$ | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 817.033,90 AR$ | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 607.695,70 AR$ | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 197.841,98 AR$ | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 215.487,35 AR$ | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 253.718,97 AR$ | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 327.776,04 AR$ | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 374.295,64 AR$ | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 316.547,17 AR$ | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 240.885,98 AR$ | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 224.577,38 AR$ | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 233.132,71 AR$ | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 375.632,41 AR$ | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 331.786,35 AR$ | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 366.275,02 AR$ | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 290.613,83 AR$ | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 205.060,54 AR$ | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 191.425,48 AR$ | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 207.734,08 AR$ | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 253.184,26 AR$ | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 320.022,77 AR$ | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 363.868,83 AR$ | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 303.714,17 AR$ | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 237.677,73 AR$ | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | 239.816,56 AR$ | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 263.343,72 AR$ | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 307.189,78 AR$ | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 367.077,08 AR$ | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 614.112,20 AR$ | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 558.769,91 AR$ | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 499.684,68 AR$ | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 271.899,04 AR$ | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 275.642,00 AR$ | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 303.981,53 AR$ | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 338.202,84 AR$ | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 343.817,28 AR$ | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 286.068,81 AR$ | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 233.400,06 AR$ | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 221.636,49 AR$ | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 232.598,00 AR$ | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 272.166,40 AR$ | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 305.853,01 AR$ | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 313.873,63 AR$ | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 270.027,57 AR$ | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 231.528,59 AR$ | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 223.775,32 AR$ | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 242.757,46 AR$ | 
Distribución de dormitorios
                  1 Cama queen size
                
                        
                  2 Camas individuales
                
                        Características más destacadas
                
                Acceso Internet
              
            
                
                Televisión
              
            
                
                Cocina
              
            
                
                Microondas
              
            Cocina independiente (Gas)
              Nevera
            
          
            
              Microondas
            
          
            
              Horno
            
          
            
              Congelador
            
          
            
              Cafetera
            
          
            
              Tostadora
            
          
            
              Exprimidor
            
          
            
              Platos y cuencos
            
                  Baños
              2 Baños con ducha
            
          
            
              1 Aseo
            
          
            
              Artículos de baño (artículos de tocador gratuitos)
            
          
            
              Ducha
            
          
            
              Ducha sin escalón
            
          
            
              Solo ducha
            
          
            
              Champú
            
                  Vistas
              Primera línea de playa
            
          
            
              Mar
            
                  General
              
              
            
              Televisión
                          
            
          
            
              
              
            
              Ascensor
                          
            
          
            
              
              
            
              Plancha
                          
            
          
            
              
              
            
              Acceso Internet 
                               
                
          
            
                   
                  
                    
                      Acceso Internet                     
                    Wifi
                    
                  
                
                          
            
              
              
            
              Secador
                          
            
          
            
              
              
            
              158 m² Vivienda
                          
            
          
            
              
              
            
              Aire acondicionado
                          
            
          
            
              
              
            
              Recepción 24h
                          
            
          
            
              
              
            
              Acceso a la casa sin escalones
                          
            
          
            
              
              
            
              Acceso al baño sin escalones
                          
            
          
            
              
              
            
              Piso superior accesible por ascensor
                          
            
          
            
              
              
            
              Apartamento privado en bloque de apartamentos
                          
            
          
            
              
              
            
              Zona de descanso
                          
            
          
            
              
              
            
              Baño privado
                          
            
          
            
              
              
            
              Baño privado fuera de la habitación
                          
            
          
            
              
              
            
              Vivienda de un solo nivel
                          
            
          
            
              
              
            
              Niños permitidos
                          
            
          
            
              
              
            
              Entrada privada
                          
            
          
            
              
              
            
              Espacio de trabajo para portátil
                          
            
          
            
              
              
            
              Prohibido fumar en todos los espacios
                          
            
          
            
              
              
            
              Armario guardaropa
                          
            
          
            
              
              
            
              Sin escalones entre la ducha y suelo
                          
            
          
            
              
              
            
              Papel higiénico
                          
            
          
            
              
              
            
              Sala de estar
                          
            
          
            
              
              
            
              Comedor
                          
            
          
            
              
              
            
              Sofá
                          
            
          
            
              
              
            
              Transporte al aeropuerto con suplemento
                          
            
          
            
              
              
            
              Almohada
                          
            
          
            
              
              
            
              Check-in y check-out exprés
                          
            
          
            
              
              
            
